Vanus | Õpilaste arv väljakul | Maht õppeaastas (tundi) | |
Ettevalmistav aste | 4-9 | 6-8 | 108-140 |
Õppetreening aste | 9-13 | 4-6 | 160-300 |
Juuniortrenni aste | 13-17 | 2-4 | 300-600 |
Ülemineku periood | 17-19 | 1-4 | 500- |
Meisterspordi tase | 19- | 1-2 | 500- |
Vanus | Õpilaste arv väljakul | Maht õppeaastas (tundi) | |
Ettevalmistav aste | 4-9 | 6-8 | 108-140 |
Õppetreening aste | 9-13 | 4-6 | 160-300 |
Juuniortrenni aste | 13-17 | 2-4 | 300-600 |
Ülemineku periood | 17-19 | 1-4 | 500- |
Meisterspordi tase | 19- | 1-2 | 500- |
Trenn
sees/väljas?
Märgin lapse
puuduma